لکسوس سی تی 200
| طول کامل × عرض کامل × ارتفاع کامل | حدود 4350 × 1765 × 1455 mm؛ در بعضی مشخصات اروپایی طول 4355 mm ثبت شده است |
|---|---|
| فاصله بین دو محور | 2600 mm |
| عرض محور جلو/عقب (میلیمتر) | 1525 / 1520 mm |
| حداقل شعاع چرخش | 5.2 m |
| وزن خالص (کیلوگرم) | حدود 1410–1465 kg |
| مصرف سوخت/انرژی WLTC یا ترکیبی | حدود 3.6–4.1 L/100km ترکیبی؛ EPA حدود 42 mpg |
| حجم مخزن سوخت (L) | 45 L |
| تعداد سرنشین | 5 |
| نوع موتور | بنزینی هیبریدی، 4 سیلندر خطی، چرخه اتکینسون |
| روش تامین سوخت | انژکتوری بنزینی |
| حجم موتور | 1798 cc |
| نسبت تراکم | 13.0:1 |
| حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | 73 kW @ 5200 rpm |
| (Nm/rpm) حداکثر گشتاو | 142 N·m در 2800 تا 4400 rpm |
| حداکثر سرعت (km/h) | 180 km/h |
| نوع گیربکس | E-CVT / گیربکس اتوماتیک هیبریدی پیوسته |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | جلو: MacPherson Strut / عقب: Double Wishbone |
| سیستم فرمان | Rack & Pinion با کمک برقی EPS |
| سیستم ترمز جلو/عقب | جلو: دیسک خنک شونده / عقب: دیسک ساده |
| حالت رانندگی | Normal / Sport / ECO / EV |
| سیستم برقی | Lexus Hybrid Drive، فولهیبرید سری/موازی |
| حداکثر توان موتور (کیلووات) | 60 kW |
| حداکثر گشتاور موتور برقی (N·m) | 207 N·m |
| حداکثر توان خروجی سیستم (کیلو وات) | 100 kW / 136 PS / 134 hp |
| نوع باتری | Nickel-Metal Hydride / NiMH |
| سانروف پانوراما تقسیم بندی شده (قابل باز شدن، با عملکرد ضد گیره) | ندارد |
| باربند | ندارد |
| رینگ های آلیاژی آلومینیومی | دارد |
| اندازه لاستیک | 205/55R16 یا 215/45R17 بسته به رینگ |
| ( آینه های بیرونی تاشو )با چراغ راه | چراغ راهنما روی آینه دارد؛ تاشوندگی برقی برای 2014 بهصورت قطعی در منابع رسمی ذکر نشده، در بیشتر نسخهها تاشوی دستی است |
| آینه های بیرونی قابل تنظیم برقی | دارد |
| ( برف پاک کن های متناوب )مدت زمان قابل تنظیم | دارد |
| جلوپنجره مشبک اسپرت | در تیپ F Sport دارد |
| جلوپنجره، کیت سپر عقب | جلوپنجره Spindle و سپرهای جدید 2014 دارد؛ کیت اسپرت مخصوص F Sport |
| برش کروم بالای پنجره ها | در منابع رسمی 2014 بهعنوان آپشن مستقل ذکر نشده |
| آنتن باله کوسه | دارد |
| ( ماتریکس )پرتو بالا و پایین یکپارچه LED چراغ های جلو ترکیبی | ندارد |
| سیستم چراغ های جلو هوشمند حساس به نور | چراغ خودکار/Auto Light بسته به تیپ وجود دارد؛ سیستم هوشمند جدید یا ماتریکسی ندارد |
| LED چراغ مه شکن جلو | دارد |
| چراغ های روشنایی در روز | دارد؛ LED DRL |
| چراغ های جانبی | دارد |
| LED چراغ عقب ترکیبی | دارد |
| با ارتفاع بالا LED چراغ ترمز | دارد |
| ( فرمان چند منظوره )با قابلیت تنظیم چهار جهته | دارد؛ فرمان Tilt/Telescopic |
| فرمان چرمی / اهرم تعویض دنده چرمی | دارد؛ در F Sport فرمان و دستهدنده اسپرت چرمی دارد |
| LED روشنایی فضای داخلی Premium | دارد |
| آینه عقب اتوماتیک ضد تابش نور | دارد |
| نوارهای تزئینی فلزی نقره ای روشن داخلی | دارد |
| پانل های تزئینی مشکی پیانو در کنسول وسط و ناحیه شیفتر | دارد |
| دستگیره درب داخلی | دارد |
| ( جا لیوانی جلو و عقب ) 2 عدد در جلو و 2 عدد در عقب | دارد |
| چراغ مطالعه برای صندلی های جلو و عقب در ماشین | دارد |
| کفپایی | دارد |
| صندلی های سبک اسپرت | دارد |
| روکش صندلی | چرم |
| تنظیم برقی 8 جهته برای صندلی راننده (شامل پشتیبان برقی کمری 2 طرفه)، تنظیم دستی 4 جهته برای صندلی سرنشین | دارد |
| ( 4 تقسیم )با تنظیم زاویه / صندلی عقب | 60:40 تاشو |
| PDA سیستم کمک رانندگی فعال پیش بینی کننده | ندارد |
| جلو SRS کیسه هوای دو مرحله ای صندلی راننده | دارد |
| جلو برای صندلی سرنشین SRS ایربگ ثانویه | دارد |
| سمت جلو SRS کیسه هوای | دارد |
| SRS کیسه هوا پرده ای جانبی | دارد |
| سمت عقب SRS کیسه هوا | ندارد |
| صندلی کودک ISOFIX | دارد |
| TPMS سیستم مانیتورینگ فشار تایر | دارد |
| (EBD با سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ) ABS سیستم ترمز ضد قفل | دارد |
| VSC سیستم کنترل پایداری بدنه | دارد |
| TRC سیستم کنترل کشش | دارد |
| HAC سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت | دارد |
| BA سیستم کمکی ترمز | دارد |
| سیستم قفل ضد سرقت موتور | دارد |
| (SRS امداد و نجات اضطراری، نجات جاده ای )با اتصال کیسه هوا | دارد |
| سیستم ورود بدون کلید هوشمند | دارد؛ Smart Key |
| شروع با یک دکمه | دارد؛ Push Button Start |
| درب عقب برق با عملکرد آنتی پینچ | ندارد |
| درب باک سوخت با کنترل الکترونیکی | ندارد |
| بالا و پایین آوردن پنجره ها با یک لمس با عملکرد آنتی پینچ | دارد |
| عملکرد مه زدایی شیشه جلو | دارد |
| رابط Type-C جلو | دارد |
| رابط Type-C عقب | ندارد |
| ( رابط برق 12 ولت )داخل جعبه تکیه گاه | دارد |
| تهویه مطبوع اتوماتیک هوشمند دوگانه | دارد |
| S-FLOW عملکرد هوشمند کنترل جریان هوا | ندارد |
| خروجی هوای تهویه مطبوع عقب | ندارد |
| ( باشد PM2.5، PM می تواند مطابق با 1.0 ) CN فیلتر هوای کابین درجه 95 | ندارد |
| nanoe™X فناوری 2 | ندارد |
| EPB سیستم پارکینگ الکترونیکی | ندارد |
| Toyota Safety Sense | Lexus Safety System+ / Pre-Collision |
| ( با تشخیص عابر پیاده از جلو ) PCS سیستم ایمنی پیش از برخورد | دارد |
| ( با عملکرد زیر خودروی تمام سرعت ) DRCC سیستم کروز کنترل راداری دینامیک | ندارد |
| LDA سیستم هشدار خروج از خط | ندارد |
| LTA سیستم کمکی ردیابی خطوط هوشمند | ندارد |
| AHB سیستم کنترل خودکار نور بالا | ندارد |
| RSA سیستم کمکی تشخیص علائم جاده | ندارد |
| EDSS سیستم توقف اضطراری رانندگی | ندارد |
| دوربین دنده عقب | دارد |
| ( دوربین دنده عقب )با وضوح بالا، با خطوط هدایت پویا | دارد |
| PVM (HD) سیستم مانیتورینگ پانوراما | ندارد |
| LCD دیجیتال | ندارد |
| صفحه نمایشی لمسی مرکزی 10.25 اینچی | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| اتصال تلفن هوشمند اتصال بی سیم، اتصال سیمی CarPlay/HiCar/CarLif | ندارد |
| سیستم آنلاین هوشمند خودرو | ندارد |
| فرمان صوتی | دارد |
| کنترل صوتی (پنجره، سانروف، تهویه مطبوع، ناوبری، موسیقی، تلفن بلوتوث و غیره) | ندارد |
| سیستم صوتی درجه یک | دارد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.