لکسوس ان ایکس 300
| طول کامل × عرض کامل × ارتفاع کامل | 4640×1845×1645 mm |
|---|---|
| فاصله بین دو محور | 2660 mm |
| عرض محور جلو/عقب (میلیمتر) | 1580 / 1580 mm؛ F Sport حدود 1570 / 1570 |
| حداقل شعاع چرخش | 5.7 m |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1700–1790 kg FWD؛ 1755–1860 kg AWD |
| مصرف سوخت/انرژی WLTC یا ترکیبی | حدود 7.7–8.1 L/100km؛ وابسته به چرخه و بازار |
| حجم مخزن سوخت (L) | 60 L |
| تعداد سرنشین | 5 |
| نوع موتور | 8AR-FTS، 2.0L توربو، 4 سیلندر |
| روش تامین سوخت | تزریق مستقیم + پورت / D-4ST |
| حجم موتور | 1998 cc |
| نسبت تراکم | 10.0:1 |
| حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | 175 kW / 235–238 hp @ حدود 4800–5600 rpm |
| (Nm/rpm) حداکثر گشتاو | 430 Nm |
| حداکثر سرعت (km/h) | 200 km/h |
| نوع گیربکس | 6AT اتوماتیک |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | مکفرسون / trailing-arm double wishbone |
| سیستم فرمان | برقی، دندهشانهای |
| سیستم ترمز جلو/عقب | دیسکی خنکشونده / دیسکی |
| حالت رانندگی | Eco / Normal / Sport؛ F Sport: Sport+ |
| سیستم برقی | ندارد |
| حداکثر توان موتور (کیلووات) | ندارد |
| حداکثر گشتاور موتور برقی (N·m) | ندارد |
| حداکثر توان خروجی سیستم (کیلو وات) | ندارد |
| نوع باتری | ندارد |
| سانروف پانوراما تقسیم بندی شده (قابل باز شدن، با عملکرد ضد گیره) | دارد |
| باربند | دارد |
| رینگ های آلیاژی آلومینیومی | دارد |
| اندازه لاستیک | 225/65R17 یا 235/55R18 وابسته به تیپ |
| ( آینه های بیرونی تاشو )با چراغ راه | دارد |
| آینه های بیرونی قابل تنظیم برقی | دارد |
| ( برف پاک کن های متناوب )مدت زمان قابل تنظیم | دارد |
| جلوپنجره مشبک اسپرت | دارد |
| جلوپنجره، کیت سپر عقب | دارد |
| برش کروم بالای پنجره ها | دارد |
| آنتن باله کوسه | دارد |
| ( ماتریکس )پرتو بالا و پایین یکپارچه LED چراغ های جلو ترکیبی | ندارد |
| سیستم چراغ های جلو هوشمند حساس به نور | دارد |
| LED چراغ مه شکن جلو | دارد |
| چراغ های روشنایی در روز | دارد |
| چراغ های جانبی | دارد |
| LED چراغ عقب ترکیبی | دارد |
| با ارتفاع بالا LED چراغ ترمز | دارد |
| ( فرمان چند منظوره )با قابلیت تنظیم چهار جهته | دارد |
| فرمان چرمی / اهرم تعویض دنده چرمی | دارد |
| LED روشنایی فضای داخلی Premium | دارد |
| آینه عقب اتوماتیک ضد تابش نور | دارد |
| نوارهای تزئینی فلزی نقره ای روشن داخلی | دارد |
| پانل های تزئینی مشکی پیانو در کنسول وسط و ناحیه شیفتر | دارد |
| دستگیره درب داخلی | دارد |
| چراغ مطالعه برای صندلی های جلو و عقب در ماشین | دارد |
| کفپایی | دارد |
| صندلی های سبک اسپرت | دارد |
| روکش صندلی | چرم |
| تنظیم برقی 8 جهته برای صندلی راننده (شامل پشتیبان برقی کمری 2 طرفه)، تنظیم دستی 4 جهته برای صندلی سرنشین | دارد |
| ( 4 تقسیم )با تنظیم زاویه / صندلی عقب | 60:40 تاشو با تنظیم پشتی |
| جلو SRS کیسه هوای دو مرحله ای صندلی راننده | دارد |
| جلو برای صندلی سرنشین SRS ایربگ ثانویه | دارد |
| زانوی راننده SRS ایربگ | دارد |
| سمت جلو SRS کیسه هوای | دارد |
| SRS کیسه هوا پرده ای جانبی | دارد |
| سمت عقب SRS کیسه هوا | ندارد |
| صندلی کودک ISOFIX | دارد |
| TPMS سیستم مانیتورینگ فشار تایر | دارد |
| (EBD با سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ) ABS سیستم ترمز ضد قفل | دارد |
| VSC سیستم کنترل پایداری بدنه | دارد |
| TRC سیستم کنترل کشش | دارد |
| HAC سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت | دارد |
| BA سیستم کمکی ترمز | دارد |
| سیستم قفل ضد سرقت موتور | دارد |
| (SRS امداد و نجات اضطراری، نجات جاده ای )با اتصال کیسه هوا | دارد |
| سیستم ورود بدون کلید هوشمند | دارد |
| شروع با یک دکمه | دارد |
| درب عقب برق با عملکرد آنتی پینچ | دارد |
| درب باک سوخت با کنترل الکترونیکی | ندارد |
| بالا و پایین آوردن پنجره ها با یک لمس با عملکرد آنتی پینچ | دارد |
| عملکرد مه زدایی شیشه جلو | دارد |
| رابط Type-C جلو | ندارد |
| رابط Type-C عقب | ندارد |
| ( رابط برق 12 ولت )داخل جعبه تکیه گاه | دارد |
| تهویه مطبوع اتوماتیک هوشمند دوگانه | دارد |
| S-FLOW عملکرد هوشمند کنترل جریان هوا | دارد |
| خروجی هوای تهویه مطبوع عقب | دارد |
| ( باشد PM2.5، PM می تواند مطابق با 1.0 ) CN فیلتر هوای کابین درجه 95 | ندارد |
| nanoe™X فناوری 2 | دارد |
| EPB سیستم پارکینگ الکترونیکی | دارد |
| Toyota Safety Sense | Lexus Safety System+ |
| ( با تشخیص عابر پیاده از جلو ) PCS سیستم ایمنی پیش از برخورد | دارد |
| ( با عملکرد زیر خودروی تمام سرعت ) DRCC سیستم کروز کنترل راداری دینامیک | دارد |
| LDA سیستم هشدار خروج از خط | دارد |
| LTA سیستم کمکی ردیابی خطوط هوشمند | دارد |
| AHB سیستم کنترل خودکار نور بالا | دارد |
| RSA سیستم کمکی تشخیص علائم جاده | دارد |
| EDSS سیستم توقف اضطراری رانندگی | دارد |
| PDA سیستم کمک رانندگی فعال پیش بینی کننده | ندارد |
| دوربین دنده عقب | دارد |
| ( دوربین دنده عقب )با وضوح بالا، با خطوط هدایت پویا | دارد |
| PVM (HD) سیستم مانیتورینگ پانوراما | دارد |
| LCD دیجیتال | ندارد |
| صفحه نمایشی لمسی مرکزی 10.25 اینچی | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| اتصال تلفن هوشمند اتصال بی سیم، اتصال سیمی CarPlay/HiCar/CarLif | دارد |
| سیستم آنلاین هوشمند خودرو | دارد |
| فرمان صوتی | دارد |
| کنترل صوتی (پنجره، سانروف، تهویه مطبوع، ناوبری، موسیقی، تلفن بلوتوث و غیره) | دارد |
| سیستم صوتی درجه یک | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.