Avalon 2.5L
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2870 |
|---|---|
| وزن خودرو | 1655 |
| حجم موتور | 2487 |
| روش تامین سوخت | جت مختلط |
| نوع گیربکس | E -C VT |
| حالت رانندگی | دیفرانسیل جلو |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | سیستم تعلیق مستقل |
| ترمز جلو | دیسک تهویه شده |
| ترمز عقب | دیسکی |
| اندازه لاستیک | R 18 235/45 |
| نوع ترمز دستی | ترمز الکترونیکی |
| عملکرد نظارت بر فشار باد تایر | هشدار فشار باد لاستیک |
| سیستم تثبیت سرعت هوشمند (کروز کنترل هوشمند) | کروز کنترل تطبیقی با سرعت کامل |
| صفحه نمایش | 12.3 اینچ |
| شارژر | TYPE-C USB |
| سیستم فرمان | تنظیم دستی بالا و پایین + جلو و عقب |
| صندلی ها | چرم |
دسته: خودرو های جدید, خودروهای سواری

