Corolla Hybrid 2025
| حجم موتور (میلی لیتر) | 1798 |
|---|---|
| نوع بدنه | سدان چهار درب، پنجنفره |
| نوع سیستم تنفس | تنفس طبیعی |
| سیلندر | 4 |
| حداکثر قدرت موتور | 98 |
| گشتاور | 142 |
| دور موتور در حداکثر قدرت (دور/دقیقه) | 5200 |
| دور موتور در حداکثر گشتاور (دور/دقیقه) | 3600 |
| قدرت موتور برقی (اسببخار) | 95 |
| گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر) | 185 |
| قدرت ترکیبی سیستم (اسببخار) | 137 |
| نوع گیربکس | گیربکس متغیر پیوسته الکترونیکی (E-CVT) |
| سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو |
| سیستم فرمان | فرمان کمکی برقی |
| ترمز جلو | دیسک خنکشونده |
| ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز پارک برقی (EPB) | ترمز پارک برقی |
| سایز تایر | 205/55 R16 |
| سیستم هشدار دهنده فشار باد لاستیک ها | سامانه پایش فشار باد تایر |
| تایر زاپاس | زاپاس سایز کوچک موقتی |
| حالت رانندگی | حالت اسپرت حالت اقتصادی |
| نمایش سامانههای کمکرانندگی | دوربین عقب |
| نوع سقف شیشهای | سانروف |
| جنس رینگ | آلیاژ آلومینیوم |
| سیستم فرمان | دستی بالا/پایین + جلو/عقب |
| جنس فرمان | چرم طبیعی |
| صندلی ها | چرم مصنوعی |
| تهویه صندلی سرنشینان جلو | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| اندازه نمایشگر | 10.25 |
دسته: خودرو های جدید, خودروهای سواری

