لوین 1.8
| طول کامل × عرض کامل × ارتفاع کامل | 1435 * 1780 * 4640 |
|---|---|
| فاصله دور محور (میلی متر) | 2700 |
| وزن خالص ( کیلوگرم) | 1420 |
| نوع موتور بنزینی | 8ZR-FXE |
| حداکثر قدرت موتور | 98 |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینیNM/RPM | 142 |
| گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر) | 185 |
| نوع گیربکس | ۱۰ سرعته اتوماتیک E-CVT |
| نوع باتری | لیتیوم یون ترنری |
| حجم مخزن سوخت (L) | 43 |
| حجم صندوق عقب (لیتر) | 471 |
| مصرف سوخت ترکیبی (L/100KM) | 4.07 |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | تعلیق مستقل دابل دیشبون / تعلیق مستقل مک فرسون |
| سیستم فرمان | سیستم فرمان برقی الکترونیکی EPS |
| ترمز جلو | دیسک خنک شونده |
| ترمز عقب | دیسک یکپارچه |
| سایز تایر | R16 205/55 رینگ آلومینیومی |
| استاندارد آلایندگی | Euro6 |
دسته: خودرو های جدید, خودروهای هیبرید

