تویوتا هایلندر 2500 سی سی
طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 4965 * 1930 * 1750 |
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2850 |
فاصله بین دو محور جلو/عقب (میلی متر) | 1655/1660 |
حداقل شعاع گردش (متر) | 5.7 |
وزن (کیلوگرم) | 2035 |
حجم مخزن سوخت (L) | 65 |
ظرفیت | 7 |
نوع موتور | In-line four-cylinder/16-valve-DOHC dual overhead camshaft/VVT-iE intelligent electric variable valve timing intake system/VVT-i intelligent variable valve timing electronic control system |
روش تامین سوخت | EFI electronically controlled fuel injection system D-4S in-cylinder direct injection + intake manifold injection dual injection fuel supply system |
حجم موتور (میلی لیتر) | 2487 |
نسبت تراکم | 14 |
حداکثر توان (کیلو وات/دور در دقیقه) | 139/6000 |
حداکثر گشتاور (Nm/rpm) | 236/4200 ~ 4700 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 |
نوع گیربکس | سیستم انتقال پیوسته الکترونیکی E-CVT |
نوع موتور | Permanent magnet synchronous motor |
حداکثر توان موتور (کیلو وات) | 40 (عقب) / 134(جلو) |
حداکثر گشتاور موتور (Nm) | 121 (عقب) / 270(جلو) |
توان خروجی سیستم (کیلو وات) | 181 |
تنوع باتری | Metal hydride nickel |
سیستم تعلیق جلو/عقب | جلو: سیستم تعلیق مستقل مک فرسون , عقب: سیستم تعلیق مستقل دو جناغی |
سیستم فرمان برقی | سیستم فرمان برقی الکترونیکی EPS |
سیستم ترمز جلو/عقب | ترمز دیسکی تهویه شده |
سیستم الکترونیکی چهار چرخ محرک E-FOUR | ● |
آنتن کوسه ای | ● |
رینگ های آلیاژی آلومینیومی | 18 اینچ |
اندازه لاستیک | 235/65R18 |
آینه دید عقب تاشو (با چراغ راهنما و گرمایش) | ● |
آینه های بیرونی قابل تنظیم برقی | ● |
برف پاک کن های متناوب (مدت زمان قابل تنظیم) | ● |
چراغ جلو LED | ● |
سیستم چراغ های جلو هوشمند حساس به نور | ● |
چراغ های LED در روز | ● |
چراغ مه شکن جلو LED | ● |
چراغ عقب ترکیبی LED | ● |
فرمان چند منظوره (با تنظیم 4 جهته بالا و پایین، جلو و عقب) | ● |
کنسول مرکزی | ● |
چراغ مطالعه جلو و عقب | ● |
تکیه گاه بازور ردیف دوم و جای لیوان | ● |
صندلی های پارچه ای | ● |
تنظیم دستی 6 جهت برای صندلی راننده و تنظیم دستی 4 جهت برای صندلی سرنشین | ● |
ردیف دوم صندلی ها (با تقسیم 4/6) | ● |
ردیف سوم صندلی ها (با تقسیم 4/6) | ● |
کیسه هوای دو مرحله ای صندلی راننده SRS جلو | ● |
ایربگ SRS جلوی صندلی سرنشین | ● |
ایربگ SRS زانوی راننده | ● |
کیسه هوای SRS سمت جلو | ● |
کیسه هوا پرده ای جانبی SRS | ● |
ISOFIX صندلی کودک | ● |
قفل درب محافظ کودک | ● |
سیستم مانیتورینگ فشار تایر TPWS (با نمایشگر عددی) | ● |
سیستم ترمز ضد قفل ABS (با EBD) | ● |
سیستم مدیریت یکپارچه پویا بدنی VDIM | ● |
سیستم کنترل کشش TRC | ● |
سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت HAC | ● |
سیستم کمکی ترمز BA | ● |
دزدگیر نظارتی ضد سرقت | ● |
سیستم قفل ضد سرقت موتور | ● |
امداد و نجات اضطراری، نجات جاده ای | ● |
کلید هوشمند، سیستم استارت تک دکمه ای | ● |
عملکرد قفل خودکار سنجش سرعت خودرو | ● |
باز شدن درب مخزن سوخت با کنترل الکترونیکی | ● |
شیشه های برقی چهار در یک لمسی | ● |
شیشه های ضد آب برای شیشه های جلو | ● |
عملکرد مه زدایی شیشه جلو | ● |
رابط صوتی USB جلو | ● |
دو پورت شارژ USB در ردیف جلو/دوم | ● |
تهویه مطبوع خودکار مستقل با دمای ثابت سه منطقه ای | ● |
دریچه عقب تهویه مطبوع | ● |
Autohold پارکینگ اتوماتیک | ● |
سیستم پارکینگ الکترونیکی EPB | ● |
سیستم نمایش هوشمند با اتصال چند صفحه | |
دیجیتال LCD | 7 اینچ |
صفحه نمایش لمسی مرکزی با کیفیت بالا | 8 اینچ |
سرگرمی صوتی و تصویری ماشین | |
سیستم سرگرمی با صفحه نمایش لمسی 8 اینچی | ● |
سیستم صوتی درجه یک (با 6 بلندگو) | ● |
هوای هوشمند تویوتا | |
فیلتر هوای کابین درجه 95 CN (می تواند مطابق با 2.5 PM , 1.5 PM باشد) | ● |
سیستم تصفیه هوشمند 2.5 PM (با نمایشگر وضعیت 2.5 PM) | ● |
ابعاد خودرو طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 1435 * 1780 * 4640 |
فاصله دور محور (میلی متر) | 2700 |
وزن خالص خودرو (کیلوگرم) | 1420 |
مدل موتور بنزینی | 8ZR-FXE |
نوع موتور بنزینی | تنفس طبیعی VVT-i |
حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار) | 98 |
گشتاور موتور بنزینی (نیوتون متر) | 142 |
حداکثر قدرت موتور برقی (اسب بخار) | 96 |
حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتن متر) | 185 |
حداکثر مجموع قدرت خودرو هیبریدی (اسب بخار) | 136 |
نوع گیربکس | ۱۰ سرعته اتوماتیک E-CVT |
نوع باتری | لیتیوم یون ترنری |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 43 |
ظرفیت صندوق عقب (لیتر) | 471 |
مصرف سوخت (L٫100KM) | 4.07 |
استاندارد آلایندگی | Euro6 |
سیستم تعلیق جلو | تعلیق مستقل مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | تعلیق مستقل دابل ویشبون |
سیستم فرمان برقی | EPS |
سیستم ترمز جلو | دیسک خنک شونده |
سیستم ترمز عقب | دیسک یکپارچه |
محور متحرک | جلو |
سایز تایر | R16 205/55 رینگ آلومینیومی |
ایربگ دو مرحله ای فرمان | سیستم کنترل پایداری VSC |
ایربگ داشبورد سرنشین جلو | سیستم کنترل لغزش TRC |
ایربگ ستون های جلو | سیستم کنترل حرکت در سطح شبیدار HAC |
ایربگ ستون های کناری | سیستم کمک ترمز BA |
ایربگ پرده ای | سیستم کنترل لغزش TRC |
ایربگ داشبورد سرنشین جلو | سیستم حفاظتی ضد مانع پنجره ها و سانروف (Anti-Pinch) |
EBD با ABS ترمز (سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیک) | سیستم ضد سرقت ایموبیلایزر |
ترمز پارک برقی EPB | سیستم اتصال صندلی کودک (ISOFIX) |
سیستم نمایش لحظه ای فشار باد تایرها TPMS | |
Toyota Safety Sense مجموعه سیستم های ایمنی و کمک راننده | سیستم کنترل نور بالای خودکار با تشخیص خودرو از روبرو AHB |
سیستم هشدار و جلوگیری از برخورد از جلو PCS يا تشخیص عابر پیاده | سیستم تابلو خوان جاده ای RSA |
سیستم رادار کروز کنترل دینامیکی Full-Speed Range DRCC | سیستم خودکار توقف اضطراری رانندگی EDSS |
سیستم رادار هشدار خروج از خط LDA | سیستم کمک رانندگی فعال PDA |
سیستم رادار بین خطوط LTA | دوربین دنده عقب |
سیستم هوشمند کیلس | چراغ مطالعه برای صندلی های جلو و عقب |
دکمه استارت | کف پوش اختصاصی لوین |
بالا بر و پایین بر برقی 4 پنجره با سیستم حفاظتی ضد مانع | سانروف برقی با سیستم Anti - pinch و آفتابگیر کشویی |
درگاه شارژ USB-C جلو و عقب | صندلی راننده با تنظیم دستی و جهته |
تهویه هوای خودکار | صندلی سرنشین جلو با تنظیم دستی ۴ جهته |
فیلتر هوای کابین خودرو با استاندارد CN95 | نمایشگر مولتی مدیا ۱۰.۲۵ اینچ لمسی |
دریچه تهویه هوا برای سرنشینان عقب | سیستم صوتی پریمیوم با ۴ بلندگو |
صفحه نمایشگر کیلومتر فول دیجیتال ۱۲.۳ اینچ | اتصال بلوتوث برای سیستم صوتی و تماس |
فرمان چند منظوره با کلیدهای کنترلی یکپارچه | با بلوتوث و کابل Android Auto و Apple Carplay پشتیبانی از |
فرمان با تنظیم دستی در چهار جهت | 5 صندلی با روکش پارچه ای |