هایلندر
| طول، عرض، ارتفاع | 4965 * 1930 * 1750 |
|---|---|
| فاصله بین دو محور | 2850 |
| فاصله بین دو محور جلو/عقب (میلی متر) | 1655/1660 |
| حداقل شعاع گردش (متر) | 5.7 |
| وزن خالص ( کیلوگرم) | 2035 |
| (L) ظرفیت مخزن سوخت | 65 |
| ظرفیت | 7 |
| نوع موتور | In-line four-cylinder/16-valve-DOHC dual overhead camshaft/VVT-iE intelligent electric variable valve timing intake system/VVT-i intelligent variable valve timing electronic control system |
| روش تامین سوخت | EFI electronically controlled fuel injection system D-4S in-cylinder direct injection + intake manifold injection dual injection fuel supply system |
| حجم موتور (میلی لیتر) | 2487 |
| نسبت تراکم | 14 |
| حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | 139/6000 |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینیNM/RPM | 236/4200 ~ 4700 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 |
| نوع گیربکس | سیستم انتقال پیوسته الکترونیکی E-CVT |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | جلو: سیستم تعلیق مستقل مک فرسون , عقب: سیستم تعلیق مستقل دو جناغی |
| سیستم فرمان | سیستم فرمان برقی الکترونیکی EPS |
| سیستم ترمز جلو/عقب | ترمز دیسکی تهویه شده |
| سایز رینگ | 18 اینچ |
| کلیدهای کنترل صفحه نمایشگر | 8 اینچ |
دسته: خودرو های جدید, خودروهای شاسی بلند

